الكاتب : وائل ونيفي
صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي
“لا عودة إلى الوراء”، من العبارات التي تكرّرت على لسان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد منذ إعلان إجراءاته الإستثنائية في 25 جويلية/تموز من العام 2021. لا يخفي سعيّد رفضه للعمل السياسي المرتكز على الأحزاب السياسية التي يعتبرها جزءا من منظومة فساد وإفساد وجب القطع معها نهائيا وفق قوله.
في إحدى لقاءاته بفاعلين سياسيين والتي كان يعقدها قبل تفعيل إجراءات 25 جويلية/ تموز، كان الرئيس قيس سعيّد قد أوضح حينها، في دردشة جمعته بلطفي زيتون، القيادي السابق بحركة النهضة، أنّ الأحزاب السياسية تجاوزها الزمن وأنّ الديمقراطية التمثيلية لم تعد تستجيب إلى تطلّعات الشعوب وأنّ “الإنتخاب على الأفراد وحق سحب الوكالة منهم أمر معمول به في عدد من الديمقراطيات”.
إنطلاقا من هذه الفلسفة، أعدّ الرئيس التونسي العدّة لقلب شكل الديمقراطية في تونس من تمثيلية تقوم على الأحزاب السياسية وبقية الأجسام الوسيطة إلى ما يُسميّها ديمقراطية مباشرة تقوم على علاقة مباشرة بين صاحب السلطة (الشعب) والفاعلين السياسيين (نواب الشعب) والتي يمكن أن تنقطع في أية لحظة بمجرّد تقديم عريضة في سحب الوكالة ضدّ أي نائب يخالف وعوده الانتخابية التي على ضوئها حظي بثقة ناخبيه.
الكاتب : وائل ونيفي
صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي
“لا عودة إلى الوراء”، من العبارات التي تكرّرت على لسان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد منذ إعلان إجراءاته الإستثنائية في 25 جويلية/تموز من العام 2021. لا يخفي سعيّد رفضه للعمل السياسي المرتكز على الأحزاب السياسية التي يعتبرها جزءا من منظومة فساد وإفساد وجب القطع معها نهائيا وفق قوله.
في إحدى لقاءاته بفاعلين سياسيين والتي كان يعقدها قبل تفعيل إجراءات 25 جويلية/ تموز، كان الرئيس قيس سعيّد قد أوضح حينها، في دردشة جمعته بلطفي زيتون، القيادي السابق بحركة النهضة، أنّ الأحزاب السياسية تجاوزها الزمن وأنّ الديمقراطية التمثيلية لم تعد تستجيب إلى تطلّعات الشعوب وأنّ “الإنتخاب على الأفراد وحق سحب الوكالة منهم أمر معمول به في عدد من الديمقراطيات”.
إنطلاقا من هذه الفلسفة، أعدّ الرئيس التونسي العدّة لقلب شكل الديمقراطية في تونس من تمثيلية تقوم على الأحزاب السياسية وبقية الأجسام الوسيطة إلى ما يُسميّها ديمقراطية مباشرة تقوم على علاقة مباشرة بين صاحب السلطة (الشعب) والفاعلين السياسيين (نواب الشعب) والتي يمكن أن تنقطع في أية لحظة بمجرّد تقديم عريضة في سحب الوكالة ضدّ أي نائب يخالف وعوده الانتخابية التي على ضوئها حظي بثقة ناخبيه.
فهل نجحت الانتخابات الأخيرة في القطع مع منظومة الأحزاب السياسية؟ وهل حققت فعلا ما يطمح إليه الرئيس سعيّد في تحقيق ديمقراطية مباشرة؟ وهل أفزر نظام الانتخاب على الأفراد نوابا لم يُشاركوا فعلا في ما يُطلق عليه أنصار الرئيس سعيّد “عشرية سوداء”؟ ثمّ من هم النواب الجدد في البرلمان وهل كانت لهم انتماءات سياسية سابقة؟ أم أنّ جميعهم مستقلّون كما يقدّمون أنفسهم في سيرهم الذاتية؟
اسم النائب | العمر | الولاية | الدائرة | المهنة | المستوى الدراسي | الإنتماء السابق | الانتماء الحالي | عدد الأصوات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الطاهر بن منصور | 56 | قبلي | قبلي / سوق الأحد | تربية أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | حركة الشعب | حركة الشعب | 4.524 |
بوبكر بن يحي | 56 | قبلي | دوز | موظف عمومي | تعليم عالي | حركة الشعب | حركة الشعب | 1.755 |
إلياس بوكوشة | 37 | قبلي | الفوار / رجيم معتوق | صاحب مؤسسة خاصة | تعليم عالي | مستقل(ة) تنظيميا | مستقل(ة) | 2.366 |
رضا الدلاعي | 60 | باجة | نفزة / عمدون | أستاذ تعليم ثانوي مدير معهد ثانوي | تعليم عالي | حركة الشعب | حركة الشعب | 4.921 |
عواطف الشنيتي | 44 | باجة | باجة الجنوبية / تبرسق / تيبار | فلاحة | تعليم عالي | مستقل(ة) تنظيميا | مستقلة | 3.280 |
معز الرياحي | 56 | باجة | مجاز الباب / تستور / قبلاط | موظف عمومي | تعليم عالي | مستقل(ة) تنظيميا | مستقل | 4.079 |
بثينة الغانمي | 51 | باجة | باجة الشماليّة | أستاذة تعليم ثانوي | تعليم عالي | حركة الشعب | حركة الشعب | 3.222 |
نبيل حامدي | 47 | القيروان | السبيخة / الوسلاتية / عين جلولة | تربية أستاذ تعليم ثانوي/ رئيس بلدية | تعليم عالي | نداء تونس / رئيس بلدية | مستقل | 5.973 |
لطفي سعداوي | 51 | القيروان | الشبيكة / حفوز | فلاح | تعليم عالي | مستقل تنظيميا | مستقل | 5.327 |
وليد حاجي | 42 | القيروان | العلاء / حاجب العيون | أستاذ تعليم أساسي | تعليم عالي | مستقل تنظيميا | مستقل | 7.368 |
الطيب الطالبي | 52 | القيروان | القيروان الجنوبية | أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | مشروع تونس/ نداء تونس | مستقل | 4.199 |
أيمن نقرة | 40 | القيروان | القيروان الشمالية | موظف عمومي | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 3.509 |
مختار عيفاوي | 46 | القيروان | بوحجلة | أستاذ تعليم أساسي | تعليم عالي | حزب العمال/ الجبهة الشعبية | مستقل | 4.003 |
كمال كرعاني | 43 | القيروان | نصر الله / منزل مهيري / الشراردة | موظف عمومي | تعليم عالي | نداء تونس | مستقل | 4.455 |
سامي رايس | 54 | نابل 1 | دار شعبان الفهري / بني خيار | موظف عمومي | تعليم عالي | نداء تونس | مستقل | 5.063 |
نورة شبراك | 58 | نابل 1 | قربة | موظفة عمومية | تعليم عالي | مستقلة تنظيميا | مستقلة | 3.080 |
الفاضل بن تركية | 65 | نابل 1 | قليبية / حمام الأغزاز | ديبلوماسي سابق | تعليم عالي | حزب نداء تونس/ عيش تونسي | مستقل | 4.190 |
ريم الصغير | 44 | نابل 1 | منزل بوزلفة / الميدة | أستاذة تربية بدنية | تعليم عالي | حزب نداء تونس | مستقلة | 3.203 |
حسن بوسامة | 52 | نابل 1 | منزل تميم | أستاذ تعليم أساسي | تعليم عالي | نقابي إتحاد الشغل | مستقل | 3.042 |
الأنور المرزوقي | 57 | نابل 1 | نابل | أستاذ تعليم عالي | تعليم عالي | نداء تونس | مستقل | 5.924 |
ياسين مامي | 29 | نابل 2 | الحمامات | مدير بشركة خاصة | تعليم عالي | آفاق تونس | مستقل | 4.942 |
محمد بن سعيد | 42 | نابل 2 | الهوارية / تاكلسة | رئيس بلدية | تعليم ثانوي | الأمل / نداء تونس رئيس بلدية | مستقل | 3.234 |
عبد الجليل الهاني | 53 | نابل 2 | بوعرقوب / بني خلاد | رئيس بلدية | تعليم عالي | مستقل تنظيميا رئيس بلدية | مستقل | 4.101 |
عبد القادر بن زينب | 56 | نابل 2 | سليمان | رئيس بلدية | تكوين مهني | مستقل تنظيميا رئيس بلدية | مستقل | 4.925 |
محمد علي فنيرة | 37 | نابل 2 | قرمبالية | مدير بشركة خاصة | تعليم عالي | نداء تونس | مستقل | 4.216 |
عبد الرزاق عويدات | 63 | منوبة | طبربة / الجديدة / البطان | أستاذ تعليم ثانوي متقاعد | تعليم عالي | حركة الشعب نائب شعب سابق | حركة الشعب | 4.181 |
أسماء درويش | 50 | منوبة | منوبة | موظفة عمومية | تكوين مهني | مستقلّة تنظيميا مستشارة بلدية | مستقلّة | 1.944 |
صابر الجلاصي | 44 | منوبة | برج العامري / المرناقية | صاحب مؤسسة مدرسة تعليم سياقة | تعليم عالي | مستقل تنظيميا | مستقل | 2.940 |
مريم الشريف | 49 | منوبة | وادي الليل | طبيبة | تعليم عالي | مستقلّة تنظيميا | مستقلة | 2.787 |
علي بوزوزيّة | 40 | منوبة | دوار هيشر | أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | مستقل تنظيميا | مستقلّ | 2.317 |
سوسن مبروك | 39 | مدنين | مدنين شمالية | خبيرة قانونية معتمدة لدى منظمة | تعليم عالي | مستقلة تنظيميا | مستقلة | 1.792 |
محمد ضو | 47 | مدنين | مدنين الجنوبية / سيدي مخلوف | موظف عمومي | تكوين مهني | نداء تونس مسشتار بلدي | مستقل | 2.793 |
علي زغدود | 45 | مدنين | بن قردان | أستاذ تعليم عالي | تعليم عالي | نداء تونس | مستقل | 3.133 |
مسعود قريرة | 68 | مدنين | جرجيس | أستاذ تعليم ثانوي متقاعد | تعليم عالي | حركة الشعب | حركة الشعب | 2.246 |
باديس بلحاج علي | 37 | مدنين | جربة ميدون / جربة أجيم | مستشار قانوني | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 1.917 |
غسّان يامون | 24 | مدنين | جربة حومة السوق | باحث | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 2.756 |
عبد السلام الحمروني | 37 | مدنين | بنّي خداش | أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | حركة الشعب | حركة الشعب | 1.132 |
محمد بن الأزهر علي | 58 | قفصة | قفصة الجنوبية | أستاذ تعليم ثانوي مدير معهد | تعليم عالي | حركة الشعب | مستقل | 4.339 |
محمد ماجدي | 41 | قفصة | سيدي بوبكر / المتلوي / أم العرائس / الرديف / المظيلة | غير مصنف | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 7.605 |
النوري الجريدي | 49 | قفصة | السند - بلخير - القطار | أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | حركة الشعب | مستقل | 3.856 |
نجيب عكرمي | 42 | قفصة | سيدي عيش / قفصة الشمالية / زانوش / القصر | أستاذ تعليم عالي | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 3.524 |
عصام البحري جابري | 43 | قابس | قابس المدينة - قابس الغربية | تقني في الإعلامية والاتصال | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 2.183 |
ثامر مزهود | 57 | قابس | قابس الجنوبية | سائق سيارة أجرة | تعليم ثانوي | نقابي رئيس غرفة جهوية لسواق التاكسي UTICA مستشار بلدي | مستقل | 2.106 |
فوزي الدعاس | 39 | قابس | الحامة - الحامة الغربية | صاحب مؤسسة خاصة | تعليم عالي | مجموعة قيس سعيد تنسيقيات | مستقل الشعب يؤسس | 2.975 |
عبد السلام الدحماني | 51 | قابس | مارث / دخيلة / توجان / مطماطة / مطماطة الجديدة | رئيس بلدية | تعليم عالي | مستقل تنظيميا رئيس بلدية | مستقل | 3.926 |
نور الهدى صبايطي | 41 | قابس | غنوش / المطوية / وذرف / منزل الحبيب | أعمال حرة | تعليم عالي | حزب الأمل/ نداء تونس | مستقلة | 2.986 |
ماهر الكتاري | 52 | تونس | قرطاج - المرسى | مدير عام بشركة خاصة | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 4.299 |
هشام حسني | 58 | تونس | حلق الوادي | أستاذ تعليم أساسي | تعليم عالي | نائب سابق عن الحزب التقدمي الشعبي | التقدمي الشعبي | 1.588 |
ثابت العابد | 46 | تونس | حيّ الخضراء / المنزه | مدير مركز دراسات | تعليم عالي | نداء تونس | مستقل | 2.956 |
سنياء بن المبروك | 49 | تونس | الكرم | موظف عمومي / صناديق اجتماعية | تعليم عالي | نداء تونس | حركة شباب تونس الوطني / حراك 25 جويلية | 1.662 |
لطفي الهمامي | 51 | تونس | العمران / العمران الأعلى | موظف عمومي / بلدية تونس | تكوين مهني | غير معروف | حركة شباب تونس الوطني / حراك 25 جويلية | 2.550 |
ظافر صغيري | 40 | تونس | التحرير / باردو | مدير عام بشركة خاصة | تعليم عالي | آفاق تونس | مستقل | 3.413 |
سيرين المرابط | 33 | تونس | السيجومي / الزهور | أعمال حرة | تعليم عالي | آفاق تونس | مستقلة | 2.029 |
عزّ الدين التايب | 70 | تونس | الحرايرية | طبيب | تعليم عالي | نداء تونس | صوت الجمهورية | 2.579 |
عادل ضياف | 48 | تونس | سيدي حسين | موظّف عمومي | تعليم عالي | نداء تونس | مستقل | 2.951 |
عادل البوسالمي | 47 | تونس | باب بحر / سيدي البشير | أعمال حرة | تعليم ثانوي | مستقل تنظيميا | مستقل | 2.658 |
آمال المؤدب | 45 | تونس | المدينة / باب سويقة | مهندسة معمارية | تعليم عالي | نداء تونس مستشارة بلدية | مستقلة | 1.704 |
صالح مباركي | 70 | تونس | الكبارية | رئيس بلدية | تعليم عالي | نداء تونس رئيس بلدية | مستقل | 2.536 |
محمد أمين الورغي | 29 | تونس | الوردية / جبل الجلود | صاحب مؤسسة خاصة | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 1.788 |
أيمن بن صالح | 35 | أريانة | سكرة 1 | موظف بشركة خاصة | تعليم عالي | نداء تونس | مستقل | 2.183 |
فاتن النصيبي | 35 | أريانة | سكرة 2 | غير مصنف | تعليم عالي | صوت الجمهورية | صوت الجمهورية | 1.383 |
أيمن البوغديري | 38 | أريانة | رواد 1 | موظف عمومي | تعليم ثانوي | نقابي كاتب عام نقابة | مستقل مبادرة لينتصر الشعب | 1.134 |
عبد الحليم بوسمة | 50 | أريانة | رواد 2 | أعمال حرة | غير معروف | غير معروف | مستقل | 1.689 |
فيصل الصغير | 40 | أريانة | قلعة الأندلس / سيدي ثابت | أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 1.975 |
طارق الربعي | 47 | أريانة | حيّ التضامن | موظف عمومي | تعليم عالي | نداء تونس | مستقل | 2.238 |
مهى عامر | 39 | أريانة | المنيهلة | أستاذة تعليم عالي | تعليم عالي | تيار المحبة | مستقلة | 3.102 |
نجلاء اللحياني | 40 | أريانة | أريانة المدينة | أستاذة تعليم ثانوي | تعليم عالي | التحالف من أجل تونس | لينتصر الشعب | 5.001 |
ألفة المرواني | 45 | بن عروس | بن عروس / المدينة الجديدة | استاذة تعليم ثانوي / مديرة سابقة لمعهد | تعليم عالي | مستقلة تنظيميا مستشارة بلدية | مستقلة | 2.998 |
ضحى سالمي | 48 | بن عروس | حمام الأنف / حمام الشطّ | أستاذة تعليم ثانوي | تعليم عالي | حركة الشعب | حركة الشعب | 2.741 |
كمال فراح | 57 | بن عروس | بومهل / البساتين / الزهراء | أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | نداء تونس / مسشتار بلدي | مستقل | 2.626 |
فخري عبد الخالق | 47 | بن عروس | المحمدية | موظّف بشركة خاصة | تعليم عالي | حزب المبادرة | مستقل | 2.012 |
عزيز بن الأخضر | 39 | بن عروس | مرناق | موظف بشركة خاصة | تعليم عالي | مشروع تونس/ نداء تونس | مستقل | 3.885 |
ماهر بوبكر الحضري | 32 | بن عروس | المروج / بئر القصعة | رئيس بلدية | تعليم عالي | مستقل تنظيميا رئيس بلدية | مستقل | 2.336 |
وجدي الغاوي | 39 | بن عروس | المروج / فرحات حشاد | أعمال حرة | تعليم عالي | مستقل تنظيميا مستشار بلدي ترشح سابقا للانتخابات التشريعية 2019 | مستقل | 934 |
إبراهيم بودربالة | 71 | بن عروس | رادس / مقرين | محامي | تعليم عالي | مستقل تنظيميا | مستقل لينتصر الشعب | 3.700 |
مراد الخزامي | 50 | بن عروس | فوشانة | صاحب مؤسسة | تعليم عالي | حزب المبادرة | مستقل حراك 25 | 2.231 |
زينة جيب الله | 45 | زغوان | زغوان / الزريبة | عاطلة عن العمل | تكوين مهني | غير معروف | مستقلة | 2.924 |
حسن بن علي | 43 | زغوان | الناظور / الصواف | موظف عمومي | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 6.136 |
الناصر الشنوفي | 55 | زغوان | بئر مشارقة / الفحص | أستاذ تعليم أساسي | تعليم عالي | نائب سابق / نداء تونس / حزب المبادرة | مستقل | 3.775 |
سامي الطوجاني | 50 | بنزرت | سجنان - غزالة - جومين | أعمال حرة | تكوين مهني | نداء تونس | مستقل | 5.785 |
ماجدة الورغي | 42 | بنزرت | منزل بورقيبة - تينجة | منشطة إعلامية | تعليم عالي | غير معروف | مستقلة | 3.611 |
أحمد سعيداني | 29 | بنزرت | ماطر - أوتيك | إطار بالشركة التونسية للبنك | تعليم عالي | رابطة النضال الشبابي | مستقل | 2.222 |
يوسف طرشون | 48 | بنزرت | رأس الجبل - العالية - غار الملح | متفقد تعليم اعدادى وثانوي | تعليم عالي | الجبهة الشعبية | مستقل مبادرة لينتصر الشعب | 3.073 |
سيرين بوصندل | 28 | بنزرت | جرزونة - منزل جميل | طالبة | تعليم عالي | غير معروف | مستقلة | 2.624 |
فتحي المشرقي | 45 | بنزرت | بنزرت الجنوبية | وكيل عقاري | تعليم عالي | نداء تونس | مستقل | 1.564 |
سامي السيد | 60 | بنزرت | بنزرت الشمالية | موظف بمنشأة عمومية | تعليم ثانوي | نقابي كاتب عام مساعد للاتحاد الجهوي ببنزرت | مستقل | 2.565 |
حاتم الهواوي | 52 | جندوبة | جندوبة | أستاذ تعليم أساسي / مدير مدرسة | تعليم عالي | مستقل تنظيميا | حراك 25 جويلية | 3.554 |
محمد اليحياوي | 55 | جندوبة | طبرقة / عين دراهم | أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | مستقل تنظيميا ترشح سابقا للانتخابات التشريعية 2019 | مستقل | 4.100 |
رؤوف الفقيري | 42 | جندوبة | غار الدماء / وادي مليز | أستاذ تعليم أساسي / رئيس بلدية | تعليم عالي | مستقل تنظيميا رئيس بلدية | مستقل | 5.288 |
صلاح الفرشيشي | 51 | جندوبة | بوسالم / بلطة بوعوان | رئيس بلدية | تعليم عالي | نداء تونس رئيس بلدية | مستقل | 5.052 |
محسن الهرمي | 60 | جندوبة | جندوبة الشمالية / فرنانة | أستاذ تعليم أساسي متقاعد | تعليم عالي | نداء تونس / تحيا تونس | مستقل | 3.525 |
ياسر قراري | 42 | الكاف | الكاف الغربية / الكاف الشرقية | رئيس بلدية | تعليم عالي | حزب الوطد/ الجبهة الشعبية / رئيس بلدية | مستقل | 4.179 |
عماد الدين سديري | 56 | الكاف | نبر / الطويرف / ساقية سيدي يوسف / تاجروين / قلعة سنان | فلاّح | تعليم ثانوي | نداء تونس مستشار بلدي | مستقل | 4.057 |
ريم المعشاوي | 35 | الكاف | القلعة الخصباء / الجريصة / القصور الدهماني / السرس | موظفة بشركة خاصة | تعليم عالي | نداء تونس مستشارة بلدية | مستقلة | 4.365 |
بسمة الهمامي | 51 | سليانة | سليانة / برقو | مرشد تطبيقي أول للتربية | تعليم عالي | مجموعة قيس سعيد تنسيقيات | مستقلة الشعب يؤسس | 3.501 |
رشدي الرويسي | 46 | سليانة | بوعرادة / قعفور / الكريب / بورويس /العروسة | تربية أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | مجموعة قيس سعيد تنسيقيات | مستقل الشعب يؤسس | 4.271 |
محمد الهادي العلاني | 52 | سليانة | مكثر / الروحية / كسرى | أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | نقابي اتحاد الشغل | مستقل منضوي تحت مبادرة لينتصر الشعب | 5.944 |
عبد القادر عمار | 43 | سوسة | سوسة المدينة / سوسة سيدي عبد الحميد | موظف عمومي بقسم المالية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة | تكوين مهني | نداء تونس | مستقل | 3.026 |
هالة جاب الله | 37 | سوسة | سوسة الرياض | طبيبة بيطرية | تعليم عالي | غير معروف | مستقلة | 2.097 |
حمدي بن صالح | 41 | سوسة | سوسة جوهرة | صحفي | تعليم عالي | مستقل تنظيميا | مستقل | 2.343 |
سفيان بن حليمة | 36 | سوسة | حمام سوسة / أكودة | مهندس مستشار | تعليم عالي | مشروع تونس / نداء تونس | مستقل | 2.435 |
المعز بن يوسف | 48 | سوسة | القلعة الكبرى / سيدي بوعلي / كندرا | أستاذ تعليم ثانوي معتمد سابق | تعليم عالي | آفاق تونس | مستقل | 4.468 |
محمد أحمد | 38 | سوسة | النفيضة / بوفيشة /هرقلة | رئيس بلدية | تعليم عالي | مستقل تنظيميا رئيس بلدية | مستقل | 6.230 |
حسام محجوب | 40 | سوسة | مساكن | أستاذ تعليم أساسي | تعليم عالي | نقابي اتحاد الشغل | مستقل | 2.773 |
محمود العامري | 35 | سوسة | سيدي الهاني / القلعة الصغرى | مهندس إعلامية وباحث | تعليم عالي | مستقل تنظيميا مستشار بلدي | حراك 25 جويلية | 1.991 |
يوسف التومي | 45 | سوسة | الزاوية / القصيبة / الثريات | رئيس بلدية | تعليم عالي | الإتحاد الشعبي الجمهوري / رئيس بلدية | مستقل | 2.543 |
يسري البواب | 50 | المنستير | المنستير 1 | مستشار بالإدارة العامة لنزاعات الدولة ( موظف عمومي ) | تعليم عالي | بني وطني / نداء تونس | مستقل | 2.204 |
صالح الصيادي | 61 | المنستير | المنستير 2 | أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 2.706 |
سامي الحاج عمر | 41 | المنستير | الساحلين / الوردانين / بنبلة | رئيس بلدية | تعليم عالي | حركة النهضة رئيس بلدية | مستقل | 4.544 |
عمر بن عمر | 43 | المنستير | زرمدين / بني حسان | رئيس بلدية | تعليم عالي | حراك تونس الإرادة رئيس بلدية | مستقل | 3.537 |
محمد زياد الماهر | 45 | المنستير | جمّال | موظف عمومي | تعليم ثانوي | مستقل تنظيميا مستشار بلدي | مستقل | 3.804 |
حمدي بن عبد العالي | 39 | المنستير | المكنين | أستاذ تعليم عالي | تعليم عالي | مستقل تنظيميا مستشار بلدي | مستقل | 4.262 |
رياض بلال | 61 | المنستير | طبلبة / البقالطة / صيادة / لمطة / بوحجر | موظف عمومي | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 5.330 |
فخر الدين فضلون | 50 | المنستير | قصر هلال / قصيبة المديوني | موظف عمومي | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 4.884 |
أحمد بنّور | 46 | المهدية | المهدية | موظف عمومي | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 3.294 |
محمد بن حسين | 34 | المهدية | الرجيش / قصور الساف / البرادعة | غير مصنف | تعليم ثانوي | غير معروف | مستقل | 4.866 |
بلال المشري | 28 | المهدية | الشابة / ملولش / سيدي علوان | فلاح عضو بشركة أهلية | تعليم عالي | الجبهة الشعبية / مجموعة قيس سعيّد | مستقل الشعب يؤسس | 4.760 |
منير الكموني | 52 | المهدية | أولاد شامخ / هيبرة / شربان | أستاذ تعليم أساسي مدير مدرسة | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 3.037 |
عماد أولاد جبريل | 40 | المهدية | بومرداس / سواسي | أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | نائب سابق / حزب قلب تونس / نداء تونس | مستقل | 4.907 |
فتحي رجب | 62 | المهدية | الجمّ | ضابط سامي متقاعد من الجيش | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 2.546 |
معزّ برك الله | 52 | صفاقس | صفاقس المدينة | طبيب | تعليم عالي | حزب تونس الكرامة | مستقل | 4.208 |
صابر المصمودي | 51 | صفاقس | صفاقس الغربية | أستاذ تعليم عالي | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 4.250 |
مليك كمّون | 26 | صفاقس | ساقية الزيت | باحث | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 4.335 |
طارق مهدي | 38 | صفاقس | ساقية الدائر | صاحب ورشة ميكانيك | تكوين مهني | نداء تونس | مستقل | 3.321 |
فاطمة المسدي | 43 | صفاقس | صفاقس الجنوبية | أستاذة تعليم عالي | تعليم عالي | نداء تونس | مستقلة | 5.668 |
أيمن المرعوي | 38 | صفاقس | طينة | عاطل عن العمل | تعليم عالي | نداء تونس | مستقل | 2.206 |
شكري البحري | 46 | صفاقس | عقارب | مسرحي | تعليم عالي | مستقل تنظيميا | مستقل | 2.537 |
عبد الحافظ الوحيشي | 63 | صفاقس | جبنيانة / العامرة | رئيس بلدية | تعليم عالي | حزب صوت الجمهورية رئيس بلدية | صوت الجمهورية | 3.047 |
عصام شوشان | 39 | صفاقس | الحنشة | أستاذ تعليم عالي | تعليم عالي | حزب المبادرة / نداء تونس | مستقل | 2.800 |
حسن الجربوعي | 36 | صفاقس | منزل شاكر | صاحب مؤسسة | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 3.219 |
منال بديدة | 41 | صفاقس | بئر علي خليفة | موظفة عمومية | تعليم عالي | غير معروف | مستقلة | 2.722 |
محمود شلغاف | 64 | صفاقس | قرقنة | أستاذ تعليم ثانوي متقاعد | تعليم عالي | الجبهة الشعبية | مستقل | 1.625 |
ابراهيم حسين | 51 | صفاقس | الصخيرة / الغريبة / المحرس | موظف عمومي | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 4.915 |
حاتم اللّباوي | 44 | القصرين | القصرين الشمالية / الزهور | أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | مستقل تنظيميا | مستقل | 5.068 |
عبد العزيز شعباني | 35 | القصرين | القصرين الجنوبية / حاسي فريد | غير مصنف | تعليم عالي | حركة النهضة | مستقل | 3.673 |
حمادي غيلاني | 53 | القصرين | سبيطلة | أستاذ مدير مدرسة إعدادية | تعليم عالي | نداء تونس | مستقل | 5.616 |
محمد شعباني | 46 | القصرين | ماجل بالعباس / فريانة | أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | حزب البعث مستشار بلدي | مستقل | 5.928 |
محمد أمين مباركي | 28 | القصرين | سبيبة / جدليان / العيون | غير مصنف | تعليم عالي | مستقل تنظيميا | مستقل | 8.280 |
عمار العيدودي | 63 | القصرين | تالة / حيدرة / فوسانة | أستاذ تعليم ثانوي مدير معهد ثانوي | تعليم عالي | نقابي UGTT | مستقل | 6.680 |
شفيق زعفوري | 43 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد الغربية / الهيشرية | مهندس معماري | تعليم عالي | غير معروف | لينتصر الشعب | 4.969 |
عبد الستار زارعي | 54 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد الشرقية / سوق الجديد | أعمال حرة | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 5.111 |
صالح سالمي | 54 | سيدي بوزيد | جلمة / سبالة أولاد عسكر | أستاذ تعليم ثانوي | تعليم عالي | غير معروف | مستقل | 4.829 |
جلال خدمي | 40 | سيدي بوزيد | بئر الحفي / سيدي علي بن عون | أعمال حرة | تعليم عالي | حزب صوت الجمهورية | صوت الجمهورية | 4.976 |
بدر الدين قمودي | 58 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان / المكناسي / المزونة | متفقد تعليم ثانوي | تعليم عالي | حركة الشعب نائب شعب سابق | حركة الشعب | 7.138 |
خالد حكيم مبروكي | 48 | سيدي بوزيد | الرقاب / السعيدة / أولاد حفوز | رئيس بلدية | تعليم ثانوي | نداء تونس رئيس بلدية | مستقل | 6.104 |
المنصف المعلول | 51 | تطاوين | تطاوين الشمالية / بني مهارة / الصمار | أعمال حرة | تكوين مهني | غير معروف | مستقل | 2.050 |
مصطفى البوبكري | 51 | تطاوين | تطاوين الجنوبية / بئر الأحمر / غمراسن | موظف ببنك | تعليم ثانوي | غير معروف | مستقل | 1.280 |
المختار عبد المولى | 40 | تطاوين | ذهيبة / رمادة | رئيس فريق بناء | تكوين مهني | غير معروف | مستقل | 1.101 |
رمزي الشتوي | 41 | توزر | توزر | صاحب مؤسسة خاصة | تكوين مهني | غير معروف | مستقل | 2.984 |
نبيه ثابت | 51 | توزر | دقاش / حامة الجريد / تمغزة | موظف عمومي | تعليم عالي | مشروع تونس / نداء تونس | مستقل | 2.941 |
نزار الصديق | 39 | توزر | نفطة / حزوة | أعمال حرّة | تعليم عالي | نداء تونس | صوت الجمهورية | 1.121 |
عمر البرهومي | 45 | الدوائر بالخارج | فرنسا 2 | غير مصنف | غير معروف | غير معروف | مستقل | 521 |
رياض جعيدان | 51 | الدوائر بالخارج | فرنسا 3 | محامي | تعليم عالي | نائب سابق / كتلة الولاء للوطن / حزب آفاق تونس ونداء تونس | مستقل | 655 |
سامي بن عبد العالي | 55 | الدوائر بالخارج | إيطاليا | أعمال حرة | تعليم عالي | نائب بالمجلس النيابي 2019 آخر انتماء حزبي التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل | مستقل | 644 |
